Notice: fwrite(): write of 95 bytes failed with errno=28 No space left on device in /usr/local/www/plus/system/library/cache/dbcache.php on line 89Notice: fwrite(): write of 95 bytes failed with errno=28 No space left on device in /usr/local/www/plus/system/library/cache/dbcache.php on line 89Notice: fwrite(): write of 95 bytes failed with errno=28 No space left on device in /usr/local/www/plus/system/library/cache/dbcache.php on line 89Notice: fwrite(): write of 8192 bytes failed with errno=28 No space left on device in /usr/local/www/plus/system/library/cache/dbcache.php on line 89Notice: fwrite(): write of 95 bytes failed with errno=28 No space left on device in /usr/local/www/plus/system/library/cache/dbcache.php on line 89 Размери

Размери



Жени

Размер Гръдна обиколка Талия Ниска талия Ханш EU Italy US Дънки
XXS 72-76 56-61 80-84 80-84 32 36 0 22, 23
XS 76-80 61-66 84-88 84-88 34 38 2 24, 25
S 80-84 66-71 88-92 88-92 36 40 4 26, 27
M 84-88 71-76 92-96 92-96 38 42 6 28, 29
L 88-92 76-81 96-100 96-100 40 44 8 30, 31
XL 92-96 81-86 100-104 100-104 42 46 10 32, 33
XXL 96-100 86-91 104-108 104-108 44 48 12 34, 35
3XL 100-108 91-102 108-116 108-116 46, 48 50, 52 14, 16 36, 38
4XL 108-116 102-112 116-124 116-124 50, 52 54, 56 18, 20 40, 42
5XL >116 >112 >124 >124 54, 56 58, 60 22, 24 44, 46



Женски обувки

EU 35 36 37 38 39 40 41 42
см 22.8 23.5 23.8 24.5 25.1 25.4 25.7 26



Мъже

Размер Ризи Гръдна обиколка Талия Ханш EU Italy US Дънки
XXS 36 64-74 62-66 64-74 38 42 32 26, 27
XS 36 74-84 66-70 74-84 40 44 34 28, 29
S 37, 38 84-94 70-78 84-94 42-44 46 36 30.31
M 39, 40 94-104 78-86 94-104 46-48 48 38 32.33
L 41, 42 104-114 86-94 104-114 50-52 50 40 34, 35
XL 43, 44 114-124 94-104 114-124 54-56 52 42 36, 37
XXL 45, 46 124-135 104-114 124-135 58 54 44 38.39
3XL 47, 48 135-145 114-124 135-145 60 56 46 40, 41
4XL 47, 48 145-155 124-135 145-155 62 58 48 42, 43
5XL 47, 48 >155 >135 >155 64 60 50 44



Мъжки обувки

EU 39 40 41 42 43 44 45 46
см 25.3 26 26.7 27.3 28 28.6 29.3 30



Бебета от 0 до 2 г.

Размер Ръст в см Дължина на ходило см EU US
0 - 3м до 56 до 10.5 16 - 17.5 1 - 2.5
3 - 6м до 68 до 11.1 18 - 18.5 3 - 3.5
6 - 9м до 74 до 11.8 19 - 19.5 4 - 4.5
9 - 12м до 78 до 12.5 20 - 20.5 5 - 51/4
12 - 18м до 86 до 13.8 21 - 22.5 5.5 - 6.5
18 - 24м до 92 до 15.1 23 - 24.5 7 - 81/4



Деца от 3 до 8 г.

Размер Ръст в см Дължина на ходило см EU US
3 до 98 25 - 26.5 8.5 - 93/4 до 16.5
4 до 104 27 - 27.5 10 - 10.5 до 17.1
5 до 110 28 - 28.5 11 - 111/4 до 17.8
6 до 116 29 - 29.5 11.5 - 113/4 до 18.5
7 до 122 30 - 30.5 12 - 12.5 до 19.1
8 до 128 31 - 32.5 13 - 14.5 до 20.4



Юноши от 9 до 18 г.

Размер Ръст в см Дължина на ходило см EU US
9 до 134 33 - 33.5 2 - 21/4 до 21.1
10 до 140 34 - 34.5 2.5 - 3 до 21.8
11 до 146 35 - 35.5 3.5 - 4 до 22.5
12 до 152 36 - 36.5 4.5 - 43/4 до 23.1
13 до 158 37 - 37.5 5 - 5.5 до 23.8
14 до 164 38 - 40 6 - 8 до 25.8
16-18 до 170 41 - 42 9 - 10 до 28.8